Las multas por exceso de velocidad son las más lucrativas para la DGT. El año pasado acapararon casi el 64 % de las sanciones.
Los radares que hacen de oro a la DGT ¡3,05 millones de multas por rebasar el límite de velocidad en un año!
Foto: elperiodico.com/es –
Y el radar más lucrativo de la DGT es un dispositivo fijo, situado en la provincia de Valencia, que aglutinó más de 160 multas de media diaria
Actualmente Tráfico dispone de 780 radares fijos, de los cuales 92 son de tramo. Y lejos de parar, se blindará con más: ya se ha aprobado la llegada de otros 300 cinemómetros fijos, siendo 180 de tramo y con la vista puesta en las carreteras secundarias.
Casi 168.000 multas en tres años
Colocado en el kilómetro 478 de la AP-7, en Valencia, a su paso por Sagunto, este radar de cabina multó en 2021 a 60.525 conductores. Extrapolado a días, se traduce en 166 denuncias por jornada.
Este radar siempre ha estado entre los más “cualificados” para multar
Este cinemómetro está entre los habituales que más sancionan de la DGT: en 2020 fue el segundo que más multó, con un registro de 47.711 pese a que aquel año estuvo marcado por la pandemia.
Y en 2019 también fue el primero en multas, quedándose cerca de la marca del año pasado: 59.443 sanciones. En total, en tres años ha denunciado a 167.679 automovilistas.
Aunque hay otro dispositivo fijo que lo superó en 2021
Uno ubicado también en la AP-7, pero en el km 325 en Tarragona y dependiente del Servei Català del Trànsit (SCT). Su marca fue de 67.582 sanciones, con una media de 185 al día.
Los radares fijos son los que acaparan más multas de Tráfico: de las más de 3,0 millones de multas interpuestas por la DGT, un total de 2,19 millones de sanciones fueron aplicadas por un dispositivo fijo. Supone un 70 % del global.
No todos los excesos de velocidad son iguales: multas y puntos por superar el límite y cuándo es delito
Los cinemómetros de control de velocidad fijos pueden ser de cabina o estar ubicados en postes (en el margen de la vía) o bien colocarse en pórticos. Pero en este grueso se suman los de tramo, que multan por velocidad media en un tramo dado.
Las multas por velocidad son exponenciales y varían en tanto en cuanto se supere el límite. Las sanciones van desde los 100 euros sin resta de puntos a los 600 euros y la resta de seis puntos.
¿Dónde están los 50 radares que más multan de la DGT?
COMUNIDAD AUTÓNOMA | PROVINCIA | VÍA | KILOMETRO | DENUNCIAS |
COMUNITAT VALENCIANA | Valencia/València | AP-7 | 478 | 60.525 |
NAVARRA | Navarra | A-15 | 128 | 57.961 |
ANDALUCIA | Málaga | A-7 | 246 | 47.246 |
ANDALUCIA | Málaga | A-7 | 257 | 45.648 |
CASTILLA-LA MANCHA | Cuenca | A-3 | 157 | 45.586 |
CASTILLA Y LEON | Zamora | A-52 | 99 | 44.058 |
GALICIA | Pontevedra | A-55 | 9 | 40.698 |
ISLAS BALEARES | Islas Baleares (Ibiza) | EI-600 | 10 | 38.601 |
ANDALUCIA | Málaga | MA-20 | 10 | 36.619 |
ANDALUCIA | Huelva | H-31 | 80 | 29.577 |
COMUNITAT VALENCIANA | Valencia/València | V-31 | 5 | 28.218 |
ASTURIAS | Asturias | A-8 | 371 | 27.812 |
MURCIA | Murcia | RM-19 | 18 | 27.205 |
COMUNIDAD DE MADRID | Madrid | A-4 | 13 | 24.484 |
COMUNIDAD DE MADRID | Madrid | A-5 | 13 | 22.841 |
CASTILLA-LA MANCHA | Ciudad Real | A-4 | 231 | 22.833 |
CASTILLA Y LEON | Burgos | A-1 | 194 | 21.994 |
ANDALUCIA | Sevilla | A-92 | 84 | 21.355 |
GALICIA | Lugo | A-8 | 545 | 20.626 |
CASTILLA Y LEON | Segovia | A-1 | 125 | 19.943 |
COMUNIDAD DE MADRID | Madrid | A-2 | 15 | 19.936 |
CASTILLA Y LEON | Burgos | A-1 | 234 | 19.636 |
EXTREMADURA | Badajoz | A-66 | 686 | 19.537 |
CASTILLA Y LEON | Salamanca | A-66 | 340 | 19.176 |
ANDALUCIA | Sevilla | A-66 | 796 | 18.975 |
GALICIA | Ourense | N-120 | 551 | 17.814 |
ANDALUCIA | Cádiz | A-381 | 37 | 17.666 |
GALICIA | Pontevedra | A-55 | 12 | 16.482 |
CASTILLA Y LEON | León | A-66 | 161 | 15.954 |
COMUNIDAD DE MADRID | Madrid | A-4 | 12 | 15.797 |
COMUNITAT VALENCIANA | Alicante/Alacant | A-70 | 5 | 15.476 |
CASTILLA-LA MANCHA | Toledo | A-4 | 68 | 15.378 |
ANDALUCIA | Málaga | A-45 | 118 | 14.939 |
CANTABRIA | Cantabria | A-8 | 144 | 14.857 |
CASTILLA-LA MANCHA | Toledo | A-5 | 58 | 14.742 |
ISLAS CANARIAS | Las Palmas (Gran Canaria) | GC-1 | 42 | 14.165 |
GALICIA | A Coruña | AC-11 | 3 | 13.755 |
COMUNITAT VALENCIANA | Valencia/València | A-3 | 315 | 13.598 |
COMUNIDAD DE MADRID | Madrid | A-1 | 15 | 13.437 |
ASTURIAS | Asturias | N-632 | 100 | 13.024 |
CANTABRIA | Cantabria | A-67 | 192 | 12.986 |
ANDALUCIA | Sevilla | A-92 | 29 | 12.933 |
COMUNIDAD DE MADRID | Madrid | M-40 | 53 | 12.605 |
ANDALUCIA | Huelva | A-497 | 3 | 12.415 |
CASTILLA Y LEON | Soria | A-2 | 141 | 12.376 |
CASTILLA Y LEON | Palencia | A-67 | 7 | 12.167 |
ISLAS CANARIAS | Las Palmas (Gran Canaria) | GC-1 | 5 | 12.164 |
COMUNIDAD DE MADRID | Madrid | N-VI | 54 | 11.915 |
EXTREMADURA | Cáceres | A-66 | 508 | 11.903 |
COMUNITAT VALENCIANA | Castellón/Castello | N-340 | 961 | 11.735 |
Fuente: motorpasion.com
Si esta información te ha resultado útil, te sugerimos que sigas navegando por los siguientes enlaces:
Coches, motos, furgonetas ¿Cuántos vehículos camuflados tiene la DGT?
La DGT pone 21.000 multas por velocidad en una sola semana del verano
¡La DGT recauda más de 444 millones en 2021, una cifra récord!
Recent Comments